美捷·亚太直达服务关键词热门榜
月 排 行 榜
名次 关键词 日均搜索量 月搜索量 价格标准
第1名 酒石酸 413.57次 12407次 1500元/月
第2名 供应 365.43次 10963次 1500元/月
第3名 黄芩 265.30次 7959次 1500元/月
第4名 huangbian 244.13次 7324次 1500元/月
第5名 纱布片 192.60次 5778次 1500元/月
第6名 榛勮姪 176.00次 5280次 1500元/月
第7名 鎷呮灦 174.97次 5249次 1500元/月
第8名 天母降压片 168.53次 5056次 1500元/月
第9名 精灵口服液 167.00次 5010次 1500元/月
第10名 管道 158.33次 4750次 1500元/月
第11名 浮球 139.90次 4197次 1500元/月
第12名 璞嗚厫鏋滆嫹 137.83次 4135次 1500元/月
第13名 药品 129.70次 3891次 1500元/月
第14名 129.30次 3879次 1500元/月
第15名 images 124.47次 3734次 1500元/月
第16名 南海凤华 124.33次 3730次 1500元/月
第17名 姝︽眽涓滄 124.07次 3722次 1500元/月
第18名 叶酸片 122.53次 3676次 1500元/月
第19名 口腔宝 110.07次 3302次 1500元/月
第20名 按摩器材 103.13次 3094次 1500元/月
第21名 2 100.00次 3000次 300元/月
第22名 担架 96.67次 2900次 300元/月
第23名 acrylic 89.63次 2689次 300元/月
第24名 豆腐果苷 86.77次 2603次 300元/月
第25名 紫杉醇 81.73次 2452次 300元/月
第26名 武汉东正 80.87次 2426次 300元/月
第27名 79.73次 2392次 300元/月
第28名 药材 78.90次 2367次 300元/月
第29名 鍫曞摜 76.00次 2280次 300元/月
第30名 浴盐 72.47次 2174次 300元/月
第31名 寰尝 70.17次 2105次 300元/月
第32名 依米丁 65.70次 1971次 300元/月
第33名 61.17次 1835次 300元/月
第34名 sex 57.43次 1723次 300元/月
第35名 羧酸 57.27次 1718次 300元/月
第36名 l 50.70次 1521次 150元/月
第37名 格瑞什么价 48.73次 1462次 150元/月
第38名 瑞济生物羊膜 47.03次 1411次 150元/月
第39名 固肠安谓 47.00次 1410次 150元/月
第40名 吐根 46.67次 1400次 150元/月
第41名 蒙耀 44.17次 1325次 150元/月
第42名 三七皂甙 41.67次 1250次 150元/月
第43名 丁醇 40.53次 1216次 150元/月
第44名 按摩器 37.97次 1139次 150元/月
第45名 葡萄糖 37.50次 1125次 150元/月
第46名 金银花 37.10次 1113次 150元/月
第47名 醋酸氟轻松 36.23次 1087次 150元/月
第48名 提取物 35.10次 1053次 150元/月
第49名 软胶囊 34.10次 1023次 150元/月
第50名 32.70次 981次 150元/月
第51名 脑组织注射液 32.60次 978次 150元/月
第52名 常压定 30.90次 927次 150元/月
第53名 三七伤药 30.80次 924次 150元/月
第54名 茂名 30.20次 906次 150元/月
第55名 保健品 29.93次 898次 150元/月
第56名 丹参 29.77次 893次 150元/月
第57名 HTP 28.60次 858次 150元/月
第58名 柠檬酸 27.07次 812次 150元/月
第59名 洛阳市佳运医疗卫生用品有限公司 27.07次 812次 150元/月
第60名 massager 26.50次 795次 150元/月
第61名 西安旭煌生物技术有限公司 26.07次 782次 150元/月
第62名 结冷胶 25.97次 779次 150元/月
第63名 2005年12月第25期 25.73次 772次 150元/月
第64名 克罗米酚 25.73次 772次 150元/月
第65名 昆明 25.63次 769次 150元/月
第66名 24.63次 739次 150元/月
第67名 蚁金通 23.93次 718次 150元/月
第68名 植物提取物 23.90次 717次 150元/月
第69名 胰岛素泵 23.73次 712次 150元/月
第70名 甘氨酸 23.73次 712次 150元/月
第71名 肿节风 23.17次 695次 150元/月
第72名 微波 23.07次 692次 150元/月
第73名 元明粉 23.07次 692次 150元/月
第74名 丝网 22.47次 674次 150元/月
第75名 地塞米松 22.23次 667次 150元/月
第76名 宏峰 21.03次 631次 150元/月
第77名 数据库 20.97次 629次 150元/月
第78名 替米考 20.70次 621次 150元/月
第79名 人血白蛋白 20.43次 613次 150元/月
第80名 佑三 20.30次 609次 150元/月
第81名 强生超声止血刀 20.20次 606次 150元/月
第82名 锟斤拷锟斤拷b酮 20.13次 604次 150元/月
第83名 复方红豆衫胶囊 20.03次 601次 150元/月
第84名 声诺维 19.80次 594次 150元/月
第85名 18.90次 567次 150元/月
第86名 干燥 18.83次 565次 150元/月
第87名 甲丽净.htm 18.67次 560次 150元/月
第88名 鍑哄彛鏁版嵁 18.63次 559次 150元/月
第89名 member.htm 18.53次 556次 150元/月
第90名 南参胶囊 18.17次 545次 150元/月
第91名 member 18.00次 540次 150元/月
第92名 安全套 17.67次 530次 150元/月
第93名 胰岛素 17.23次 517次 150元/月
第94名 led 17.13次 514次 150元/月
第95名 17.13次 514次 150元/月
第96名 閰掔煶閰 16.97次 509次 150元/月
第97名 ALT 16.77次 503次 150元/月
第98名 保健茶 16.60次 498次 150元/月
第99名 荷素滋美胶囊 16.57次 497次 150元/月
第100名 16.53次 496次 150元/月

  • 如果通过上表您无法准确了解您的关键词的价格,您可以使用:
    ·《资费说明》          ·关键词价格计算器
     
  • 请按照上表公布价格汇款至:
    开户行:中国银行浙大支行
    帐    号:26849608091001
     
  • 请将电汇凭证复印件传真到:0571-56189316,我们将会在第一时间将报告快递给您!
     
  • 若您有任何疑问,请致电:0571-56189317。我们的工作人员会竭诚为您排忧解难!